Чем выше разрешение, тем больше места на жестком диске занимает запись (камера 8 Мп требует примерно в 4 раза больше памяти, чем 2 Мп при одинаковом кодеке).
| Разрешение | Пиксели (Ш x В) | Стандартное название | Для чего подходит лучше всего |
|---|---|---|---|
| 1 MP | 1280 x 720 | HD / 720p | Общий обзор небольших комнат, бюджетный контроль |
| 2 MP | 1920 x 1080 | Full HD / 1080p | Распознавание лиц вблизи, кассы, частные дома, офисы |
| 3 MP | 2048 x 1536 | 1.5K / QXGA | Повышенная четкость для контроля коридоров и парковок |
| 4 MP | 2560 x 1440 | 2K / Quad HD | Распознавание автомобильных номеров на малых дистанциях |
| 5 MP | 2592 x 1944 | Super HD | Детализация мелких купюр, контроль больших территорий |
| 6 MP | 3072 x 2048 | 3K | Охрана периметра, склады с высокими стеллажами |
| 8 MP | 3840 x 2160 | 4K / Ultra HD | Панорамный обзор, фиксация лиц и номеров издалека |
| 12 MP | 4000 x 3000 | 4K+ / Индастриал | Мониторинг площадей, стадионов, камер типа «Fisheye» |
В этом расчёте может быть максимум 16 камер. Если вам нужно рассчитать больше - калькулятор не подойдет, нужен расчет с инженером. Обратитесь к нам — консультация и расчет бесплатны!
Возможность просмотра архива 24 часа в сутки.
Запись идет когда есть движение. Архив примерно 8-15 часов в сутки.
При подборе комплекта мы бесплатно настроим оборудование и обожмём кабель. Также вы можете заказать у нас монтаж под ключ на объект. У нас огромный опыт (с 2003 года) и мы даём гарантию на работы. Включите монтаж в расчёт чтобы понимать примерную стоимость.
Добавляйте товары кнопкой «Добавить в комплект» в каталоге.
Мы используем куки для правильной работы сайта в соответствии с политикой